| الكود | البند | تاريخ الإضافة | الفترة | القيمة | زيادة المرتب |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأساسي | {{ number_format($record?->total_basic_salary, 2) }} | ||||
| إجمالي العلاوة | {{ $record?->total_allowances }} | ||||
| إجمالي الاستحقاقات | {{ $record?->entitlements_sum }} | ||||
| الإجمالي | {{ number_format($record?->total_salary, 2) }} | ||||
| إجمالي الاستقطاعات | {{ $record?->total_deductions }} - | ||||
| إجمالي الضرائب | {{ number_format($record->monthly_tax, 2) }} | ||||
| إجمالي التأمينات | |||||
| الصافي |